ATN BlazeHunter XD LRF 1280x1024 | 2-16x
Extreme Definition 1280×1024 Thermal Monocular
€ 4,999
OŠTRIJI, PAMETNIJI, JAČI
Termovizija nove razine
Precizna jasnoća. Napredna detekcija. Elitne performanse.
New ATN technology
ULTRA VISOKA TERMALNA OSJETLJIVOST 6. GENERACIJE Vidite nevidljivo
1280×1024
Rezolucija senzora
Tip detektora
12μm
Termalna osjetljivost
≤15mK
Domet otkrivanja
3400 y/m
U središtu uređaja BlazeHunter XD nalazi se najsnažniji termalni sustav koji je ATN dosad razvio — senzor rezolucije 1280×1024 s veličinom piksela od 12 μm i ultra-osjetljivim NETD-om ispod 15 mK. Ova napredna jezgra nudi više od milijun dodatnih piksela u odnosu na standardne termalne uređaje, bilježeći finije detalje i najsuptilnije temperaturne promjene za neusporedivu jasnoću u svakom okruženju.
New ATN technology
SharpIR® AI slikanje
POBOLJŠANJE
Pametnije. Oštrije. Učinkovitije.
ATN-ova vlasnička SharpIR© tehnologija koristi napredne AI algoritme za analizu i poboljšanje slike u stvarnom vremenu — izoštrava detalje, povećava kontrast i jasnije otkriva ciljeve. Bilo da se krećete kroz gustu vegetaciju, promatrate teren kroz maglu ili radite u potpunom mraku, SharpIR© osigurava oštru, čistu i stabilnu termalnu sliku.
VIŠE NAČINA BOJA Prilagodite se svakom okruženju
Prilagodite svoj prikaz sa šest dinamičnih paleta boja: White Hot, Black Hot, High Red, Iron Red, Green Hot i Sepia.
Višenamjenske performanse
Jedan uređaj. Mnoge primjene.
Lovci i rančevi
Moreplovci i vodene patrole
Kampisti i istraživači na otvorenom
Industrijska i komunalna upotreba
Snimajte, prenosite i dijelite
Vaš lov. Vaša priča. Zabilježena u stvarnom vremenu.
Inovativan dizajn koji isporučuje rezultate
Performanse sljedeće generacije.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| SKU | TIMNBLH1250LRF | |||||
| Detector Type | 12?m VOx Uncooled Focal Plane Array | |||||
| Sensor Resolution | 1280*1024 Full High Definition | |||||
| Refresh Rate | 50 Hz | |||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | 15mK | |||||
| SharpIR© | Yes | |||||
| Field of View (HxV) | 17.46° x 14.01° | |||||
| Lens System | 50mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Detection Range | 3400 y/m | |||||
| Magnification | 2-16x | |||||
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Display | 1920*1080 Resolution, 0.49" OLED | |||||
| Diopter Adjustment Range | -5 to +5D | |||||
| Laser Rangefinder | Built-in; range up to 1,000m with ±1m accuracy | |||||
| Laser Specs | 905nm, Class 1 (Eye Safe) | |||||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, High Red, Green Hot, Sepia, Ironbow | |||||
| Video / Audio Recording | Yes / Yes | |||||
| Image Capture | Yes | |||||
| Scene Modes | Yes | |||||
| Hot Point Tracking | Yes | |||||
| Standby / Sleep Mode | Yes / Yes | |||||
| Built in Wi Fi Hotspot | Yes | |||||
| Media Output | USB Type-C | |||||
| Internal Storage Capacity | 32GB | |||||
| Non-Uniformity Correction (NUC) | Auto, Semi, Manual | |||||
| App (App store/Google Play) | Yes / ATN Blaze | |||||
| Battery Type | Removable 18650 (rechargeable) | |||||
| Batteries Included | Yes, 2x | |||||
| Battery Life | 5+ hrs per battery; 10+ hrs total | |||||
| Supports External Power Supply | Yes, 5 VDC/2A, USB Type-C interface | |||||
| Waterproof / IP Rating | IP67 | |||||
| Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 202x81x61 mm (7.95x3.19x2.40 in) | |||||
| Weight (w/o battery) | 495 g (1.1 lb) | |||||
UKLJUČENI PRIBOR
Cable
Lens Tissue
Manual
Warranty
Battery Charger
2 Batteries