CRNO VRUĆE / BIJELO VRUĆE / NAČIN BOJE
Kompaktan i ergonomski — jednostavne kontrole
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Pametni daljinomjer
Uređaj može otkriti udaljenost između cilja i pozicije promatranja.
Snimanje videozapisa / Snimanje fotografija
Zabilježite svoju lovačku avanturu video snimanjem ili snimanjem fotografija kako biste svoje avanture donijeli kući i podijelili s prijateljima, obitelji i na društvenim mrežama.
Praćenje topline
Uređaj može otkriti najvišu točku temperature u sceni i označiti je na zaslonu.
ULTRA NISKA POTROŠNJA ENERGIJE
Digitalni ručni termalni monokular s više od 10+ sati neprekidne uporabe
Lagana težina
Lagano i ergonomski — ovo je alat koji ćete uvijek poželjeti imati!
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| SKU | TIMNOXLT119X | |||||
| Lens | 19 mm | |||||
| Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
| Magnification | 2 – 8x | |||||
| Field of view, degrees | 8.2×6.2 | |||||
| Core | ATN Obsidian Core LT | |||||
| Micro Display | 720×540 px | |||||
| IP rating | IP67 | |||||
| Charging | USB, type C | |||||
| Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
| Internal Storage | 8 Gb | |||||
| Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
| Battery life (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
| Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
| Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
| Weight | 0.81 lb / 370 g | |||||
| Human Detection Range | 670 | |||||
| Human Recognition Range | 335 | |||||
| Human Identification Range | 170 | |||||
| Warranty | 3 years | |||||
UKLJUČENI PRIBOR
USB-C Cable
Soft Carrying Case